В 2018 году ООО «БГК» увеличило выработку электроэнергии до 18,9 млрд кВт*ч
Башкирская генерирующая компания (ООО «БГК») подвела итоги производственной деятельности за 2018 год.
Показатель | 2018 год | 2017 год | Изменение,% |
Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт | 4 445,1 | 4 005,1 | +11,0 |
Установленная тепловая мощность на конец периода, Гкал/час | 8 650,0 | 8 349,8 | +3,6 |
Выработка электроэнергии, млн кВт*ч | 18 859,8 | 18 435,2 | +2,3 |
Коэффициент использования установленной электрической мощности, % | 49,5 | 52,5 | -3,0 |
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал | 16 426,1 | 16 287,3 | +0,9 |
Топливный баланс, газ/мазут, % | 99,45/0,55 | 99,32/0,68 | — |
Электростанции ООО «БГК» за 2018 год выработали 18 859,8 млн кВт*ч электроэнергии, что на 2,3% или 424,6 млн кВт*ч выше по сравнению с 2017 годом. На изменение объёмов генерации влияли разнонаправленные факторы:
— ввод в эксплуатацию в марте 2018 года Затонской ТЭЦ, которая до конца года выработала 1 744,9 млн кВт*ч электроэнергии;
— снижение выработки Кармановской ГРЭС на 1 255,4 млн кВт*ч в основном в связи с длительными ремонтными режимами в ближайших к электростанции энергоузлах 500 кВ, что повлияло на состав работающего генерирующего оборудования.
Изменение объёмов выработки электроэнергии и установленной электрической мощности отразилось на коэффициенте использования установленной мощности, который за отчётный период снизился на 3,0% и составил 49,5%.
Отпуск тепловой энергии электростанциями ООО «БГК» в 2018 году составил 16 426,1 тыс. Гкал. Увеличение на 0,9% по сравнению с 2017 годом обусловлено более низкой температурой наружного воздуха в отопительный период и началом отпуска тепловой энергии с Затонской ТЭЦ.
Данные по выработке электрической и отпуску тепловой энергии станциями ООО «БГК»:
Станция | Электроэнергия,млн кВт*ч | Теплоэнергия,тыс. Гкал | ||
12 месяцев2018 года | 12 месяцев2017 года | 12 месяцев2018 года | 12 месяцев2017 года | |
Кармановская ГРЭС | 7178,6 | 8434,0 | 85,0 | 85,1 |
Уфимская ТЭЦ-1 | 271,9 | 279,4 | 645,0 | 696,1 |
Уфимская ТЭЦ-2 | 3073,2 | 3133,2 | 3159,9 | 3019,5 |
Уфимская ТЭЦ-3 | 519,8 | 518,5 | 2785,3 | 2826,2 |
Уфимская ТЭЦ-4 | 1073,0 | 1035,9 | 1878,9 | 1743,8 |
Салаватская ТЭЦ | 689,3 | 669,2 | 1655,3 | 1595,7 |
Стерлитамакская ТЭЦ | 1503,0 | 1533,2 | 3065,6 | 3243,6 |
Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 1328,1 | 1260,3 | 2126,7 | 2133,6 |
Приуфимская ТЭЦ | 517,5 | 524,0 | 645,8 | 634,2 |
Затонская ТЭЦ | 1744,9 | 61,0 | ||
Зауральская ТЭЦ | 192,6 | 192,6 | 317,6 | 309,5 |
Павловская ГЭС | 651,6 | 680,5 | ||
Юмагузинская ГЭС | 113,6 | 171,5 | ||
микроГЭС | 1,7 | 2,0 | ||
ВЭС «Тюпкильды» | 1,0 | 0,9 | ||
ВСЕГО | 18859,8 | 18435,2 | 16426,1 | 16287,3 |
Доля природного газа в топливном балансе филиалов ООО «БГК» составила 99,45%, доля мазута – 0,55%. Небольшое изменение в топливном балансе обусловлено увеличением расхода газа в связи со снижением сжигания мазута.