АО «Интер РАО – Электрогенерация» подвело итоги производственной деятельности за 2018 год
АО «Интер РАО – Электрогенерация» опубликовало итоги производственной деятельности за 2018 год.
Показатель* | 2018 год | 2017 год | Изменение, % |
---|---|---|---|
Установленная мощность на конец периода, МВт | 22939,212 | 22379,85 | 2,5 |
Установленная тепловая мощность на конец периода, Гкал/ч | 5812,736 | 5812,736 | — |
Выработка электроэнергии, млн кВт*ч | 94594,174 | 95029,563 | -0,5 |
Коэффициент использования установленной мощности, % | 47,52 | 50,32 | — |
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал | 4239,628 | 4140,337 | 2,4 |
Топливный баланс, %Газ / уголь / мазут | 84,2/15,66/0,14 | 83,24/16,30/0,46 | 0,96/-0,64/-0,32 |
*Включая АО «Нижневартовская ГРЭС», а также Маяковскую ТЭС, Талаховскую ТЭС и Прегольскую ТЭС в Калининградской области
Установленная мощность электростанций АО «Интер РАО – Электрогенерация» в 2018 году увеличилась на 559,362 МВт, или 2,5%, по сравнению с 2017 годом и составила 22 939,2 МВт. Увеличение обусловлено вводом новых мощностей в объёме 543,4 МВт на Маяковской ТЭС (157,35 МВт), Талаховской ТЭС (159 МВт) и Прегольской ТЭС (227,012 МВт) в Калининградской области, а также ростом на 16 МВт мощности после проведения работ по переаттестации блока №2 Ириклинской ГРЭС.
Выработка электроэнергии предприятиями АО «Интер РАО – Электрогенерация» в 2018 году осталась на уровне прошлого года, показав незначительное отклонение на 0,5% по сравнению с 2017 годом в связи с оптимизацией загрузки оборудования при работе на ОРЭМ.
Реализация мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, наряду с вводом современных генерирующих мощностей, привели к снижению удельного расхода условного топлива (УРУТ) на производство электроэнергии на 5,23 г у.т./кВт*ч.
В рамках ремонтной кампании 2018 года на электростанциях АО «Интер РАО – Электрогенерация» и АО «Нижневартовская ГРЭС» завершено 48 ремонтов энергоблоков (суммарной электрической мощностью 15 900 МВт), 52 ремонта турбоагрегатов (суммарной электрической мощностью 6 452,7 МВт) и 34 ремонта котлоагрегатов (суммарной паропроизводительностью 7 412 т/ч).
Отпуск тепловой энергии станциями АО «Интер РАО – Электрогенерация» в 2018 году увеличился на 2,4% по сравнению с показателем 2017 года и составил 4239,628 тыс. Гкал. Рост отпуска тепла обусловлен более низкой среднемесячной температурой наружного воздуха в регионах присутствия электростанций в зимние и весенние месяцы 2018 года.
Данные по выработке электрической и отпуску тепловой энергии станциями АО «Интер РАО – Электрогенерация» за 2018 год
Станция | Электроэнергия, млн кВт*ч | Теплоэнергия, тыс. Гкал | ||
---|---|---|---|---|
2018 год | 2017 год | 2018 год | 2017 год | |
Верхнетагильская ГРЭС | 5433,030 | 4738,836 | 203,313 | 218,099 |
Гусиноозёрская ГРЭС | 5080,961 | 5528,652 | 235,552 | 230,925 |
Джубгинская ТЭС | 456,762 | 414,237 | 0 | 0 |
Ивановские ПГУ | 143,839 | 409,204 | 104,413 | 103,007 |
Ириклинская ГРЭС | 6190,955 | 6301,843 | 12,390 | 16,531 |
Калининградская ТЭЦ-2 | 6085,412 | 7030,389 | 314,892 | 316,871 |
Каширская ГРЭС | 2065,889 | 2975,258 | 238,024 | 227,275 |
Костромская ГРЭС | 13205,584 | 15544,145 | 183,678 | 179,918 |
Маяковская ТЭС | 531,902 | 0 | 0 | 0 |
Нижневартовская ГРЭС | 12957,311 | 12590,335 | 250,633 | 234,497 |
Пермская ГРЭС | 14891,977 | 13286,625 | 299,132 | 314,868 |
Печорская ГРЭС | 3558,299 | 3586,449 | 268,706 | 260,934 |
Прегольская ТЭС | 92,167 | 0 | ||
Северо-Западная ТЭЦ | 5973,094 | 5725,790 | 1216,044 | 1219,405 |
Сочинская ТЭС | 993,114 | 964,708 | 209,087 | 133,651 |
Талаховская ТЭС | 588,258 | 0 | 0 | 0 |
Уренгойская ГРЭС | 3281,226 | 3345,597 | 102,791 | 95,119 |
Харанорская ГРЭС | 3491,567 | 3514,202 | 116,426 | 119,103 |
Черепетская ГРЭС | 2060,884 | 2097,124 | 139,315 | 128,515 |
Южноуральская ГРЭС -1 | 1535,942 | 1689,757 | 345,232 | 341,619 |
Южноуральская ГРЭС-2 | 5976,002 | 5286,410 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 94594,174 | 95029,563 | 2787,391 | 2715,935 |
Топливный баланс АО «Интер РАО – Электрогенерация» изменился незначительно: доля природного газа увеличилась с 83,24% в 2017 году до 84,20% в 2018 году, доля угля снизилась на 0,64% – с 16,30% до 15,66%, доля мазута — с 0,46% до 0,14%.