Тарифы на электрическую энергию для населения города Москва 2018 г.
Страна:
Россия
Область:
Москва и Московская обл.
Год:
2018
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы 2018 г., за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,38 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,19 | 6,19 |
Ночная зона | 1,79 | 1,92 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,46 | 6,46 |
Полупиковая зона | 5,38 | 5,38 |
Ночная зона | 1,79 | 1,92 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 4,04 | 4,30 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,65 | 4,95 |
Ночная зона | 1,26 | 1,35 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,85 | 5,16 |
Полупиковая зона | 4,04 | 4,30 |
Ночная зона | 1,26 | 1,35 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | — | — |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | — | — |
Ночная зона | — | — |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | — | — |
Полупиковая зона | — | — |
Ночная зона | — | — |
4 Потребители, приравненные к населению | ||
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 3,77 | 3,77 |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,61 | 5,22 |
Ночная зона | 1,79 | 1,92 |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,81 | 5,41 |
Полупиковая зона | 4,82 | 4,49 |
Ночная зона | 1,79 | 1,92 |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,38 |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,19 | 6,19 |
Ночная зона | 1,79 | 1,92 |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,46 | 6,46 |
Полупиковая зона | 5,38 | 5,38 |
Ночная зона | 1,79 | 1,92 |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,38 |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,19 | 6,19 |
Ночная зона | 1,79 | 1,92 |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,46 | 6,46 |
Полупиковая зона | 5,38 | 5,38 |
Ночная зона | 1,79 | 1,92 |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,38 |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,19 | 6,19 |
Ночная зона | 1,79 | 1,92 |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,46 | 6,46 |
Полупиковая зона | 5,38 | 5,38 |
Ночная зона | 1,79 | 1,92 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Источники: