Тарифы на электрическую энергию для населения Приморского края 2018 г.
Страна:
Россия
Область:
Приморский край
Год:
2018
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Приморского края 2018 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,54 | 3,68 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,94 | 4,16 |
Ночная зона | 1,43 | 1,51 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,60 | 4,78 |
Полупиковая зона | 3,54 | 3,68 |
Ночная зона | 1,43 | 1,51 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,83 | 2,94 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,15 | 3,33 |
Ночная зона | 1,14 | 1,21 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,68 | 3,82 |
Полупиковая зона | 2,83 | 2,94 |
Ночная зона | 1,14 | 1,21 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,47 | 2,57 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,76 | 2,91 |
Ночная зона | 1,00 | 1,06 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,22 | 3,35 |
Полупиковая зона | 2,47 | 2,57 |
Ночная зона | 1,00 | 1,06 |
4 Потребители, приравненные к населению | ||
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 2,83 | 2,94 |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,15 | 3,33 |
Ночная зона | 1,14 | 1,21 |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,68 | 3,82 |
Полупиковая зона | 2,83 | 2,94 |
Ночная зона | 1,14 | 1,21 |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 3,54 | 3,68 |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,94 | 4,16 |
Ночная зона | 1,43 | 1,51 |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,60 | 4,78 |
Полупиковая зона | 3,54 | 3,68 |
Ночная зона | 1,43 | 1,51 |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 2,83 | 2,94 |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,15 | 3,33 |
Ночная зона | 1,14 | 1,21 |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,68 | 3,82 |
Полупиковая зона | 2,83 | 2,94 |
Ночная зона | 1,14 | 1,21 |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 3,54 | 3,68 |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,94 | 4,16 |
Ночная зона | 1,43 | 1,51 |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,60 | 4,78 |
Полупиковая зона | 3,54 | 3,68 |
Ночная зона | 1,43 | 1,51 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Источники:
Официальный сайт Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края