Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Башкортостан 2019 г.
Страна:
Россия
Область:
Башкортостан(Башкирия)
Год:
2019
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Башкортостан 2019 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 3,06 | 3,17 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,52 | 3,65 |
| Ночная зона | 2,45 | 2,54 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,97 | 4,12 |
| Полупиковая зона | 3,06 | 3,17 |
| Ночная зона | 2,45 | 2,54 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 2,14 | 2,22 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,47 | 2,55 |
| Ночная зона | 1,71 | 1,78 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,78 | 2,89 |
| Полупиковая зона | 2,14 | 2,22 |
| Ночная зона | 1,71 | 1,78 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 2,14 | 2,22 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,47 | 2,55 |
| Ночная зона | 1,71 | 1,78 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,78 | 2,89 |
| Полупиковая зона | 2,14 | 2,22 |
| Ночная зона | 1,71 | 1,78 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: