Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Крым 2019 г.
Страна:
Россия
Область:
Республика Крым
Год:
2019
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Крым 2019 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 2,74 | 3,04 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,74 | 3,04 |
Ночная зона | 1,92 | 2,13 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,11 | 4,56 |
Полупиковая зона | 2,74 | 3,04 |
Ночная зона | 1,10 | 1,22 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,17 | 2,41 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,17 | 2,41 |
Ночная зона | 1,52 | 1,63 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,26 | 3,62 |
Полупиковая зона | 2,17 | 2,41 |
Ночная зона | 0,87 | 0,96 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,58 | 2,86 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,58 | 2,86 |
Ночная зона | 1,81 | 2,01 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,88 | 4,30 |
Полупиковая зона | 2,58 | 2,86 |
Ночная зона | 1,03 | 1,15 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: