Тарифы на электрическую энергию для населения Пермского края 2019 г.
Страна:
Россия
Область:
Пермская обл.
Год:
2019
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Пермского края 2019 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,99 | 4,13 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,03 | 4,17 |
Ночная зона | 2,57 | 2,66 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,06 | 4,20 |
Полупиковая зона | 3,99 | 4,13 |
Ночная зона | 2,57 | 2,66 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,85 | 2,96 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,88 | 2,99 |
Ночная зона | 1,84 | 1,91 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,90 | 3,02 |
Полупиковая зона | 2,85 | 2,96 |
Ночная зона | 1,84 | 1,91 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,85 | 2,96 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,88 | 2,99 |
Ночная зона | 1,84 | 1,91 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,90 | 3,02 |
Полупиковая зона | 2,85 | 2,96 |
Ночная зона | 1,84 | 1,91 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: