Тарифы на электрическую энергию для населения Приморского края 2019 г.
Страна:
Россия
Область:
Приморский край
Год:
2019
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Приморского края 2019 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,74 | 3,80 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,23 | 4,37 |
Ночная зона | 1,53 | 1,64 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,86 | 4,94 |
Полупиковая зона | 3,74 | 3,80 |
Ночная зона | 1,53 | 1,64 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,99 | 3,04 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,39 | 3,50 |
Ночная зона | 1,23 | 1,31 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,88 | 3,95 |
Полупиковая зона | 2,99 | 3,04 |
Ночная зона | 1,23 | 1,31 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,61 | 2,66 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,96 | 3,06 |
Ночная зона | 1,08 | 1,15 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,40 | 3,46 |
Полупиковая зона | 2,61 | 2,66 |
Ночная зона | 1,08 | 1,15 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Официальный сайт Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края