Тарифы на электрическую энергию для населения Томской области 2019 г.
Страна:
Россия
Область:
Томская обл.
Год:
2019
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Томской области 2019 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,42 | 3,50 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,93 | 4,03 |
Ночная зона | 2,42 | 2,48 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,30 | 4,40 |
Полупиковая зона | 3,42 | 3,50 |
Ночная зона | 2,42 | 2,48 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,39 | 2,45 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,75 | 2,82 |
Ночная зона | 1,69 | 1,74 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,01 | 3,08 |
Полупиковая зона | 2,39 | 2,45 |
Ночная зона | 1,69 | 1,74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,39 | 2,45 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,75 | 2,82 |
Ночная зона | 1,69 | 1,74 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,01 | 3,08 |
Полупиковая зона | 2,39 | 2,45 |
Ночная зона | 1,69 | 1,74 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Томская область Официальный интернет-портал Администрации Томской области