Тарифы на электрическую энергию для населения Костромской области 2019 г.
Страна:
Россия
Область:
Костромская обл.
Год:
2019
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Костромской области 2019 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,39 | 4,48 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,05 | 5,15 |
Ночная зона | 3,52 | 3,58 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,63 | 5,82 |
Полупиковая зона | 4,39 | 4,48 |
Ночная зона | 3,52 | 3,58 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,07 | 3,14 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,53 | 3,61 |
Ночная зона | 2,46 | 2,51 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,95 | 4,08 |
Полупиковая зона | 3,07 | 3,14 |
Ночная зона | 2,46 | 2,51 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,07 | 3,14 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,53 | 3,61 |
Ночная зона | 2,46 | 2,51 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,95 | 4,08 |
Полупиковая зона | 3,07 | 3,14 |
Ночная зона | 2,46 | 2,51 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области