Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Карелия 2019 г.
Страна:
Россия
Область:
Карелия
Год:
2019
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Карелия 2019 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 3,44 | 3,52 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,96 | 4,05 |
| Ночная зона | 0,75 | 0,88 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,13 | 4,22 |
| Полупиковая зона | 3,44 | 3,52 |
| Ночная зона | 0,75 | 0,88 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 2,40 | 2,46 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,76 | 2,83 |
| Ночная зона | 0,50 | 0,58 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,88 | 2,95 |
| Полупиковая зона | 2,40 | 2,46 |
| Ночная зона | 0,50 | 0,58 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 2,40 | 2,46 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,76 | 2,83 |
| Ночная зона | 0,50 | 0,58 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,88 | 2,95 |
| Полупиковая зона | 2,40 | 2,46 |
| Ночная зона | 0,50 | 0,58 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: