Тарифы на электрическую энергию для населения Кабардино-Балкарской Республики 2019 г.
Страна:
Россия
Область:
Кабардино-Балкария
Год:
2019
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Кабардино-Балкарской Республики 2019 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,75 | 3,78 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,31 | 4,35 |
Ночная зона | 2,85 | 2,30 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,51 | 4,54 |
Полупиковая зона | 3,75 | 3,78 |
Ночная зона | 2,85 | 2,30 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,62 | 2,65 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,02 | 3,05 |
Ночная зона | 1,99 | 1,61 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,15 | 3,18 |
Полупиковая зона | 2,62 | 2,65 |
Ночная зона | 1,99 | 1,61 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,62 | 2,65 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,02 | 3,05 |
Ночная зона | 1,99 | 1,61 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,15 | 3,18 |
Полупиковая зона | 2,62 | 2,65 |
Ночная зона | 1,99 | 1,61 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики