Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Коми 2020 г.
Страна:
Россия
Область:
Коми
Год:
2020
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Коми 2020 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,72 | 4,90 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,43 | 5,64 |
Ночная зона | 2,84 | 2,94 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,67 | 5,88 |
Полупиковая зона | 4,72 | 4,90 |
Ночная зона | 2,84 | 2,94 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,30 | 3,43 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,80 | 3,95 |
Ночная зона | 1,99 | 2,06 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,97 | 4,12 |
Полупиковая зона | 3,30 | 3,43 |
Ночная зона | 1,99 | 2,06 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,30 | 3,43 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,80 | 3,95 |
Ночная зона | 1,99 | 2,06 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,97 | 4,12 |
Полупиковая зона | 3,30 | 3,43 |
Ночная зона | 1,99 | 2,06 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми