Тарифы на электрическую энергию для населения Краснодарского края 2020 г.
Страна:
Россия
Область:
Краснодарский край
Год:
2020
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Краснодарского края 2020 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,81 | 5,02 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,38 | 5,62 |
Ночная зона | 2,89 | 3,02 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,39 | 5,63 |
Полупиковая зона | 4,81 | 5,02 |
Ночная зона | 2,89 | 3,02 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,37 | 3,52 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,76 | 3,93 |
Ночная зона | 2,03 | 2,12 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,77 | 3,94 |
Полупиковая зона | 3,37 | 3,52 |
Ночная зона | 2,03 | 2,12 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,37 | 3,52 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,76 | 3,93 |
Ночная зона | 2,03 | 2,12 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,77 | 3,94 |
Полупиковая зона | 3,37 | 3,52 |
Ночная зона | 2,03 | 2,12 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Региональная энергетическая комиссия — департамент цен и тарифов Краснодарского края.