Тарифы на электрическую энергию для населения города Москва 2020 г.
Страна:
Россия
Область:
Москва и Московская обл.
Год:
2020
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Москва 2020 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,47 | 5,66 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,29 | 6,51 |
Ночная зона | 2,13 | 2,32 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,57 | 6,79 |
Полупиковая зона | 5,47 | 5,66 |
Ночная зона | 2,13 | 2,32 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 4,65 | 4,87 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,35 | 5,60 |
Ночная зона | 1,50 | 1,63 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,58 | 5,84 |
Полупиковая зона | 4,65 | 4,87 |
Ночная зона | 1,50 | 1,63 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,83 | 3,96 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,41 | 4,55 |
Ночная зона | 1,89 | 2,06 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,60 | 4,75 |
Полупиковая зона | 3,83 | 3,96 |
Ночная зона | 1,89 | 2,06 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: