Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Карелия 2018 г.
Страна:
Россия
Область:
Карелия
Год:
2018
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Карелия 2018 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,26 | 3,38 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,75 | 3,89 |
Ночная зона | 0,69 | 0,74 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,91 | 4,06 |
Полупиковая зона | 3,26 | 3,38 |
Ночная зона | 0,69 | 0,74 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,28 | 2,36 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,62 | 2,71 |
Ночная зона | 0,46 | 0,49 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,74 | 2,83 |
Полупиковая зона | 2,28 | 2,36 |
Ночная зона | 0,46 | 0,49 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,28 | 2,36 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,62 | 2,71 |
Ночная зона | 0,46 | 0,49 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,74 | 2,83 |
Полупиковая зона | 2,28 | 2,36 |
Ночная зона | 0,46 | 0,49 |
4 Потребители, приравненные к населению | ||
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 2,28 | 2,36 |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,62 | 2,71 |
Ночная зона | 0,46 | 0,49 |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,74 | 2,83 |
Полупиковая зона | 2,28 | 2,36 |
Ночная зона | 0,46 | 0,49 |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 3,26 | 3,38 |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,75 | 3,89 |
Ночная зона | 0,69 | 0,74 |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,91 | 4,06 |
Полупиковая зона | 3,26 | 3,38 |
Ночная зона | 0,46 | 0,49 |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 3,26 | 3,38 |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,75 | 3,89 |
Ночная зона | 0,69 | 0,74 |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,91 | 4,06 |
Полупиковая зона | 3,26 | 3,38 |
Ночная зона | 0,46 | 0,49 |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 3,26 | 3,38 |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,75 | 3,89 |
Ночная зона | 0,69 | 0,74 |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,91 | 4,06 |
Полупиковая зона | 3,26 | 3,38 |
Ночная зона | 0,46 | 0,49 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Источники:
Официальный интернет портал Республики Карелия
Официальный интернет-портал правовой информации Государственная система правовой информации