Тарифы на электрическую энергию для населения Московской области 2018 г.
Страна:
Россия
Область:
Москва и Московская обл.
Год:
2018
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Московской области 2018 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,04 | 5,29 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,80 | 6,08 |
Ночная зона | 2,09 | 2,25 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,55 | 6,88 |
Полупиковая зона | 5,04 | 5,29 |
Ночная зона | 2,09 | 2,25 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,53 | 3,71 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,06 | 4,26 |
Ночная зона | 1,46 | 1,58 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,59 | 4,82 |
Полупиковая зона | 3,53 | 3,71 |
Ночная зона | 1,46 | 1,57 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,53 | 3,71 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,01 | 4,26 |
Ночная зона | 1,46 | 1,58 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,59 | 4,82 |
Полупиковая зона | 3,53 | 3,71 |
Ночная зона | 1,46 | 1,57 |
4 Потребители, приравненные к населению | ||
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 5,04 | 5,29 |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,80 | 6,08 |
Ночная зона | 2,09 | 2,25 |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,55 | 6,88 |
Полупиковая зона | 5,04 | 5,29 |
Ночная зона | 2,09 | 2,25 |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 5,04 | 5,29 |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,80 | 6,08 |
Ночная зона | 2,09 | 2,25 |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,55 | 6,88 |
Полупиковая зона | 5,04 | 5,29 |
Ночная зона | 2,09 | 2,25 |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 5,04 | 5,29 |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,80 | 6,08 |
Ночная зона | 2,09 | 2,25 |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,55 | 6,88 |
Полупиковая зона | 5,04 | 5,29 |
Ночная зона | 2,09 | 2,25 |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 5,04 | 5,29 |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,80 | 6,08 |
Ночная зона | 2,09 | 2,25 |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,55 | 6,88 |
Полупиковая зона | 5,04 | 5,29 |
Ночная зона | 2,09 | 2,25 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Источники: