Тарифы на электрическую энергию для населения Алтайского края 2018 г.
Страна:
Россия
Область:
Алтайский край
Год:
2018
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Алтайского края 2018 г.
с 1 января по 30 июня 2018 года (первое полугодие)
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,81 | 3,92 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,38 | 4,51 |
Ночная зона | 2,42 | 2,35 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,95 | 5,10 |
Полупиковая зона | 3,81 | 3,92 |
Ночная зона | 2,42 | 2,35 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,05 | 3,20 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,51 | 3,68 |
Ночная зона | 1,94 | 1,92 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,97 | 4,16 |
Полупиковая зона | 3,05 | 3,20 |
Ночная зона | 1,94 | 1,92 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,99 | 3,07 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,44 | 3,53 |
Ночная зона | 1,90 | 1,84 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,88 | 4,00 |
Полупиковая зона | 2,99 | 3,07 |
Ночная зона | 1,90 | 1,84 |
4 Потребители, приравненные к населению | ||
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 2,99 | 3,07 |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,44 | 3,53 |
Ночная зона | 1,90 | 1,84 |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,88 | 4,00 |
Полупиковая зона | 2,99 | 3,07 |
Ночная зона | 1,90 | 1,84 |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 3,81 | 3,92 |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,38 | 4,51 |
Ночная зона | 2,42 | 2,35 |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,95 | 5,10 |
Полупиковая зона | 3,81 | 3,92 |
Ночная зона | 2,42 | 2,35 |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 3,81 | 3,92 |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,38 | 4,51 |
Ночная зона | 2,42 | 2,35 |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,95 | 5,10 |
Полупиковая зона | 3,81 | 3,92 |
Ночная зона | 2,42 | 2,35 |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 3,81 | 3,92 |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,38 | 4,51 |
Ночная зона | 2,42 | 2,35 |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,95 | 5,10 |
Полупиковая зона | 3,81 | 3,92 |
Ночная зона | 2,42 | 2,35 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Источники:
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
Официальный интернет-портал правовой информации Государственная система правовой информации