Тарифы на электрическую энергию для населения Краснодарского края 2021 г.
Страна:
Россия
Область:
Краснодарский край
Год:
2021
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Краснодарского края 2021 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,02 | 5,24 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона | 3,02 | 3,15 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона | 3,02 | 3,15 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,52 | 3,67 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона | 2,12 | 2,21 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,94 | 4,12 |
Полупиковая зона | 3,52 | 3,67 |
Ночная зона | 2,12 | 2,21 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,52 | 3,67 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона | 2,12 | 2,21 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,94 | 4,12 |
Полупиковая зона | 3,52 | 3,67 |
Ночная зона | 2,12 | 2,21 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Региональная энергетическая комиссия — департамент цен и тарифов Краснодарского края.