Тарифы на электрическую энергию для населения Удмуртской республики 2021 г.
Страна:
Россия
Область:
Удмуртия
Год:
2021
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Удмуртской республики 2021 г.
о ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,97 | 4,12 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,46 | 4,63 |
Ночная зона | 2,34 | 2,43 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,05 | 5,25 |
Полупиковая зона | 3,97 | 4,12 |
Ночная зона | 2,34 | 2,43 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,78 | 2,88 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,11 | 3,23 |
Ночная зона | 1,63 | 1,69 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,54 | 3,68 |
Полупиковая зона | 2,78 | 2,88 |
Ночная зона | 1,63 | 1,69 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,78 | 2,88 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,11 | 3,23 |
Ночная зона | 1,63 | 1,69 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,54 | 3,68 |
Полупиковая зона | 2,78 | 2,88 |
Ночная зона | 1,63 | 1,69 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Приказ от 20.12.2019 г. №29/2 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Удмуртской Республике на 2020 год»