Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Крым 2021 г.
Страна:
Россия
Область:
Республика Крым
Год:
2021
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Крым 2021 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 3,04 | 3,31 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,04 | 3,31 |
| Ночная зона | 2,13 | 2,32 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,56 | 4,97 |
| Полупиковая зона | 3,04 | 3,31 |
| Ночная зона | 1,22 | 1,33 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 2,86 | 3,12 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,86 | 3,12 |
| Ночная зона | 2,01 | 2,19 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,30 | 4,68 |
| Полупиковая зона | 2,86 | 3,12 |
| Ночная зона | 1,15 | 1,25 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 2,41 | 2,63 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,41 | 2,63 |
| Ночная зона | 1,69 | 1,84 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,62 | 3,94 |
| Полупиковая зона | 2,41 | 2,63 |
| Ночная зона | 0,96 | 1,05 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: