Тарифы на электрическую энергию для населения Приморского края 2021 г.
Страна:
Россия
Область:
Приморский край
Год:
2021
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Приморского края 2021 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,97 | 4,13 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,57 | 4,75 |
Ночная зона | 1,71 | 1,80 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,16 | 5,37 |
Полупиковая зона | 3,97 | 4,13 |
Ночная зона | 1,71 | 1,80 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,18 | 3,30 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,66 | 3,80 |
Ночная зона | 1,37 | 1,44 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,13 | 4,29 |
Полупиковая зона | 3,18 | 3,30 |
Ночная зона | 1,37 | 1,44 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,78 | 2,89 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,20 | 3,32 |
Ночная зона | 1,20 | 1,26 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,61 | 3,76 |
Полупиковая зона | 2,78 | 2,89 |
Ночная зона | 1,20 | 1,26 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Официальный сайт Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края