Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Коми 2021 г.
Страна:
Россия
Область:
Коми
Год:
2021
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Коми 2021 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,90 | 5,08 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,64 | 5,85 |
Ночная зона | 2,94 | 3,05 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,88 | 6,10 |
Полупиковая зона | 4,90 | 5,08 |
Ночная зона | 2,94 | 3,05 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,43 | 3,56 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,95 | 4,10 |
Ночная зона | 2,06 | 2,14 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,12 | 4,27 |
Полупиковая зона | 3,43 | 3,56 |
Ночная зона | 2,06 | 2,14 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,43 | 3,56 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,95 | 4,10 |
Ночная зона | 2,06 | 2,14 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,12 | 4,27 |
Полупиковая зона | 3,43 | 3,56 |
Ночная зона | 2,06 | 2,14 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: