Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Мордовия 2021 г.
Страна:
Россия
Область:
Мордовия
Год:
2021
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Мордовия 2021 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 3,79 | 3,91 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,27 | 4,50 |
| Ночная зона | 2,06 | 2,17 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,56 | 4,81 |
| Полупиковая зона | 3,79 | 3,91 |
| Ночная зона | 2,15 | 2,27 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 2,77 | 2,87 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,03 | 3,19 |
| Ночная зона | 1,44 | 1,52 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,32 | 3,50 |
| Полупиковая зона | 2,77 | 2,87 |
| Ночная зона | 1,58 | 1,67 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 2,77 | 2,87 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,03 | 3,19 |
| Ночная зона | 1,44 | 1,52 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,32 | 3,50 |
| Полупиковая зона | 2,77 | 2,87 |
| Ночная зона | 1,58 | 1,67 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Официальный портал органов государственной власти Республики Мордовия