Тарифы на электрическую энергию для населения города Москва 2021 г.
Страна:
Россия
Область:
Москва и Московская обл.
Год:
2021
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Москва 2021 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,66 | 5,92 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,51 | 6,81 |
| Ночная зона | 2,32 | 2,48 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,79 | 7,10 |
| Полупиковая зона | 5,66 | 5,92 |
| Ночная зона | 2,32 | 2,48 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 4,87 | 5,15 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,60 | 5,92 |
| Ночная зона | 1,63 | 1,74 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,84 | 6,18 |
| Полупиковая зона | 4,87 | 5,15 |
| Ночная зона | 1,63 | 1,74 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,96 | 4,14 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,55 | 4,76 |
| Ночная зона | 2,06 | 2,20 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,75 | 4,97 |
| Полупиковая зона | 3,96 | 4,14 |
| Ночная зона | 2,06 | 2,20 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: