Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Мордовия 2022 г.
Страна:
Россия
Область:
Мордовия
Год:
2022
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Мордовия 2022 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,91 | 4,07 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,50 | 4,68 |
Ночная зона | 2,17 | 2,31 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,81 | 4,88 |
Полупиковая зона | 3,91 | 4,07 |
Ночная зона | 2,27 | 2,42 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,87 | 3,00 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,19 | 3,40 |
Ночная зона | 1,52 | 1,62 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,50 | 3,60 |
Полупиковая зона | 2,87 | 3,00 |
Ночная зона | 1,67 | 1,78 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,87 | 3,00 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,19 | 3,40 |
Ночная зона | 1,52 | 1,62 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,50 | 3,60 |
Полупиковая зона | 2,87 | 3,00 |
Ночная зона | 1,67 | 1,78 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Официальный портал органов государственной власти Республики Мордовия