Тарифы на электрическую энергию для населения Калининградской области 2022 г.
Страна:
Россия
Область:
Калининградская обл.
Год:
2022
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Калининградской области 2022 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,53 | 4,65 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,21 | 5,35 |
Ночная зона | 3,62 | 3,72 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,89 | 6,05 |
Полупиковая зона | 4,53 | 4,65 |
Ночная зона | 3,62 | 3,72 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,17 | 3,26 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,65 | 3,75 |
Ночная зона | 2,54 | 2,61 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,12 | 4,24 |
Полупиковая зона | 3,17 | 3,26 |
Ночная зона | 2,54 | 2,61 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,17 | 3,26 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,65 | 3,75 |
Ночная зона | 2,54 | 2,61 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,12 | 4,24 |
Полупиковая зона | 3,17 | 3,26 |
Ночная зона | 2,54 | 2,61 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 15 декабря 2020 № 122-01э/20 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Калининградской области на 2021 год»