Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Коми 2022 г.
Страна:
Россия
Область:
Коми
Год:
2022
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Коми 2022 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,08 | 5,28 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,85 | 6,07 |
| Ночная зона | 3,05 | 3,17 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,10 | 6,34 |
| Полупиковая зона | 5,08 | 5,28 |
| Ночная зона | 3,05 | 3,17 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,56 | 3,70 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,10 | 4,26 |
| Ночная зона | 2,14 | 2,22 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,27 | 4,44 |
| Полупиковая зона | 3,56 | 3,70 |
| Ночная зона | 2,14 | 2,22 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,56 | 3,70 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,10 | 4,26 |
| Ночная зона | 2,14 | 2,22 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,27 | 4,44 |
| Полупиковая зона | 3,56 | 3,70 |
| Ночная зона | 2,14 | 2,22 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: