Тарифы на природный газ для населения Свердловской области на 2020 г.
Розничные цены на природный газ для населения республики Свердловской области на 2020 г.
1. Акционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург)
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||
при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 190 | 4 870 | 5 190 | 5 030 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 190 | 4 870 | 5 190 | 5 030 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4 980 | 4 980 | 5 130 | 5 130 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4 722,93 | 4 722,93 | 4 866,83 | 4 866,83 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4 722,93 | 4 722,93 | 4 866,83 | 4 866,83 |
Тарифы указаны в руб./1000 куб.м (с учетом НДС).
2. Акционерное общество «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский)
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||
при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 080 | 4 880 | 5 100 | 5 040 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 080 | 5080 | 5 250 | 5 250 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4 950 | 4 890 | 5 110 | 5 110 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4 778,58 | 4 778,58 | 4 925,29 | 4 925,29 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4 778,58 | 4 778,58 | 4 925,29 | 4 925,29 |
Тарифы указаны в руб./1000 куб.м (с учетом НДС).
3. Акционерное общество «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург)
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||
при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4 970 | 4 910 | 5 070 | 5 070 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 220 | 5 220 | 5 380 | 5 380 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 050 | 5 050 | 5 210 | 5 210 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4 696,25 | 4 696,25 | 4 840,98 | 4 840,89 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4 696,25 | 4 696,25 | 4 840,89 | 4 840,89 |
Тарифы указаны в руб./1000 куб.м (с учетом НДС).
4. Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург)
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||
при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4 830 | 4 750 | 4 890 | 4 890 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 410 | 5 320 | 5 580 | 5 580 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 860 | 5 860 | 5 860 | 5 860 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4 638,29 | 4 638,29 | 4 779,29 | 4 779,29 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4 638,29 | 4 638,29 | 4 779,29 | 4 779,29 |
Тарифы указаны в руб./1000 куб.м (с учетом НДС).
5. Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург) (Свердловская область кроме Невьянского городского округа и городского округа Верх-Нейвинский)
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||
при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4 830 | 4 760 | 4 850 | 4 820 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 370 | 5 370 | 5 540 | 5 540 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4 830 | 4 760 | 4 910 | 4 910 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4 720,51 | 4 720,51 | 4 866,85 | 4 866,85 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4 720,51 | 4 720,51 | 4 866,85 | 4 866,85 |
Тарифы указаны в руб./1000 куб.м (с учетом НДС).
6. Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург) (Невьянский городской округ и городской округ Верх-Нейвинский)
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||
при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4 800 | 4 800 | 4 950 | 4 950 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4 800 | 4 800 | 4 950 | 4 950 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4 590 | 4 590 | 4 730 | 4 730 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4 532,54 | 4 532,54 | 4 673,05 | 4 673,05 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4 532,54 | 4 532,54 | 4 673,05 | 4 673,05 |
Тарифы указаны в руб./1000 куб.м (с учетом НДС).
7. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Курган» (город Курган)
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||
при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 670 | 5 670 | 5 850 | 5 850 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 670 | 5 670 | 5 850 | 5 850 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 080 | 5 080 | 5 230 | 5 230 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4 868,89 | 4 868,89 | 5 015,47 | 5 015,47 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4 679,50 | 4 679,50 | 4 820,39 | 4 820,39 |
Тарифы указаны в руб./1000 куб.м (с учетом НДС).
Источники: