Тарифы на природный газ для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югра на 2020 г.
Страна:
Россия
Область:
Ханты-Мансийский АО
Год:
2020
Розничные цены на природный газ для населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югра на первое полугодие2020 г.
Наименование организации, осуществляющей поставку газа населению | Розничные цены на природный газ, руб./1000 м3 (включая налог на добавленную стоимость) по направлениям (наборам направлений) использования газа* |
1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Север»на территории: | |
1.1. Белоярского района | 5 850,82 / 5 852,72 |
1.2. Березовского района (п. Светлый, д. Хулимсунт) | 5 099,08 / 5 100,98 |
1.3. Березовского района(кроме п. Светлый, д. Хулимсунт) | 5 038,79 / 5 040,70 |
1.4. Нефтеюганского района (п. Салым) | 4 692,55 / 4 694,46 |
1.5. Нефтеюганского района(п. Сингапай) | 4 862,17 / 4 864,08 |
1.6. прочие населенные пункты Нефтеюганского района(кроме п. Салым, п. Сингапай) | 5 532,25 / 5 534,16 |
1.7. Октябрьского района | 5 881,78 / 5 883,68 |
1.8. Ханты-Мансийского района(п. Горноправдинск, п. Бобровский) | 6 207,54 / 6 209,45 / 6 243,22 |
1.9. Ханты-Мансийского района(с. Цингалы, с.п. Сибирский, д. Ярки, д. Шапша, п. Выкатной) | 6 413,23 / 6 415,14 |
1.10. Ханты-Мансийского района(п. Луговской) | 7 567,15 / 7 614,19 |
1.11. Ханты-Мансийского района(д. Белогорье, с. Троица, п. Кирпичный) | 6 700,12 / 6 747,16 |
1.12. города Нефтеюганска | 5 532,25 / 5 534,16 |
1.13. города Нягани | 4 214,77 / 4 216,68 |
1.14. города Пыть-Яха | 6 154,82 / 6 156,73 |
1.15. города Ханты-Мансийска | 6 220,21 / 6 222,12 |
1.16. города Югорска | 4 471,98 / 4 473,89 |
1.17. Советского района | 4 410,53 / 4 412,44 |
1.18. города Сургута | 4 555,94 / 4 557,85 |
2. Акционерное общество «Мегионгазсервис» | 4 058,83 / 4 058,83 |
3. Акционерное общество «Шаимгаз» | 4 931,16 / 4 931,16 |
4. Открытое акционерное общество «Сургутгаз» | 4 646,41 / 4 646,41 |
5. Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз» | 4 193,80 / 4 193,80 |
6. Акционерное общество «Когалымгоргаз» | 4 368,24 / 4 378,18 |
7. Муниципальное унитарное предприятие «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район (д. Сайгатина) | 3 830,00 / 3 830,00 |
8. ООО «Газпром трансгаз Югорск» (п. Лыхма, Белоярский район) | 5 714,50 / 5 714,50 |
Тарифы указаны в руб./1000 куб.м (с учетом НДС).
Розничные цены на природный газ для населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югра на второе полугодие2020 г.
Наименование организации, осуществляющей поставку газа населению | Розничные цены на природный газ, руб./1000 м3 (включая налог на добавленную стоимость) по направлениям (наборам направлений) использования газа* |
1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Север»на территории: | |
1.1. Белоярского района | 6 023,59 |
1.2. Березовского района (п. Светлый, д. Хулимсунт) | 5 249,30 |
1.3. Березовского района(кроме п. Светлый, д. Хулимсунт) | 5 149,90 |
1.4. Нефтеюганского района (п. Салым) | 4 830,59 |
1.5. Нефтеюганского района(п. Сингапай) | 5 000,65 |
1.6. прочие населенные пункты Нефтеюганского района(кроме п. Салым, п. Сингапай) | 5 643,36 |
1.7. Октябрьского района | 6 055,49 |
1.8. Ханты-Мансийского района(п. Горноправдинск, п. Бобровский) | 6 430,69 |
1.9. Ханты-Мансийского района(с. Цингалы, с.п. Сибирский, д. Ярки, д. Шапша, п. Выкатной) | 6 608,12 |
1.10. Ханты-Мансийского района(п. Луговской) | 7 842,76 |
1.11. Ханты-Мансийского района(д. Белогорье, с. Троица, п. Кирпичный) | 6 944,47 |
1.12. города Нефтеюганска | 5 643,36 |
1.13. города Нягани | 4 325,88 |
1.14. города Пыть-Яха | 6 336,72 |
1.15. города Ханты-Мансийска | 6 384,67 |
1.16. города Югорска | 4 603,39 |
1.17. Советского района | 4 521,64 |
1.18. города Сургута | 4 667,05 |
2. Акционерное общество «Мегионгазсервис» | 4 180,03 |
3. Акционерное общество «Шаимгаз» | 5 069,20 |
4. Открытое акционерное общество «Сургутгаз» | 4 785,80 |
5. Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз» | 4 319,04 |
6. Акционерное общество «Когалымгоргаз» | 4 508,95 |
7. Муниципальное унитарное предприятие «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район (д. Сайгатина) | 4 009,50 |
8. ООО «Газпром трансгаз Югорск» (п. Лыхма, Белоярский район) | 5 885,36 |
Тарифы указаны в руб./1000 куб.м (с учетом НДС).
Источники:
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Приказ от 03 сентября 2019 года №63-нп «О внесении изменения в приложение 1 к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2019 года № 44-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»»