Тарифы на природный газ для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югра на 2021 г.
Розничные цены на природный газ для населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югра на первое полугодие2021 г.
Наименование организации, осуществляющей поставку газа населению | Розничные цены на природный газ, руб./1000 м3 (включая налог на добавленную стоимость) по направлениям (наборам направлений) использования газа* |
1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Север»на территории: | |
1.1. Белоярского района | 6 023,59 |
1.2. Березовского района (п. Светлый, д. Хулимсунт) | 5 249,30 |
1.3. Березовского района(кроме п. Светлый, д. Хулимсунт) | 5 149,90 |
1.4. Нефтеюганского района (п. Салым) | 4 830,59 |
1.5. Нефтеюганского района(п. Сингапай) | 5 000,65 |
1.6. прочие населенные пункты Нефтеюганского района(кроме п. Салым, п. Сингапай) | 5 643,36 |
1.7. Октябрьского района | 6 055,49 |
1.8. Ханты-Мансийского района(п. Горноправдинск, п. Бобровский) | 6 430,69 |
1.9. Ханты-Мансийского района(с. Цингалы, с.п. Сибирский, д. Ярки, д. Шапша, п. Выкатной) | 6 608,12 |
1.10. Ханты-Мансийского района(п. Луговской) | 7 842,76 |
1.11. Ханты-Мансийского района(д. Белогорье, с. Троица, п. Кирпичный) | 6 944,47 |
1.12. города Нефтеюганска | 5 643,36 |
1.13. города Нягани | 4 325,88 |
1.14. города Пыть-Яха | 6 336,72 |
1.15. города Ханты-Мансийска | 6 384,67 |
1.16. города Югорска | 4 603,39 |
1.17. Советского района | 4 521,64 |
1.18. города Сургута | 4 667,05 |
2. Акционерное общество «Мегионгазсервис» | 4 180,03 |
3. Акционерное общество «Шаимгаз» | 5 069,20 |
4. Открытое акционерное общество «Сургутгаз» | 4 785,80 |
5. Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз» | 4 319,04 |
6. Акционерное общество «Когалымгоргаз» | 4 508,95 |
7. Муниципальное унитарное предприятие «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район (д. Сайгатина) | 4 009,50 |
8. ООО «Газпром трансгаз Югорск» (п. Лыхма, Белоярский район) | 5 885,36 |
Тарифы указаны в руб./1000 куб.м (с учетом НДС).
Розничные цены на природный газ для населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югра на второе полугодие2021 г.
Наименование организации, осуществляющей поставку газа населению | Розничные цены на природный газ, руб./1000 м3 (включая налог на добавленную стоимость) по направлениям (наборам направлений) использования газа* |
1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Север»на территории: | |
1.1. Белоярского района | 6 136,39 |
1.2. Березовского района (п. Светлый, д. Хулимсунт) | 5 362,10 |
1.3. Березовского района(кроме п. Светлый, д. Хулимсунт) | 5 308,72 |
1.4. Нефтеюганского района (п. Салым) | 4 943,39 |
1.5. Нефтеюганского района(п. Сингапай) | 5 141,65 |
1.6. прочие населенные пункты Нефтеюганского района(кроме п. Салым, п. Сингапай) | 5 756,16 |
1.7. Октябрьского района | 6 168,29 |
1.8. Ханты-Мансийского района(п. Горноправдинск, п. Бобровский) | 6 636,90 |
1.9. Ханты-Мансийского района(с. Цингалы, с.п. Сибирский, д. Ярки, д. Шапша, п. Выкатной) | 6 820,88 |
1.10. Ханты-Мансийского района(п. Луговской) | 8 056,18 |
1.11. Ханты-Мансийского района(д. Белогорье, с. Троица, п. Кирпичный) | 7 057,93 |
1.12. города Нефтеюганска | 5 756,16 |
1.13. города Нягани | 4 438,68 |
1.14. города Пыть-Яха | 6 539,45 |
1.15. города Ханты-Мансийска | 6 532,18 |
1.16. города Югорска | 4 716,19 |
1.17. Советского района | 4 634,44 |
1.18. города Сургута | 4 779,85 |
2. Акционерное общество «Мегионгазсервис» | 4 305,19 |
3. Акционерное общество «Шаимгаз» | 5 230,14 |
4. Открытое акционерное общество «Сургутгаз» | 4 920,36 |
5. Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз» | 4 431,84 |
6. Акционерное общество «Когалымгоргаз» | 4 643,98 |
7. Муниципальное унитарное предприятие «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район (д. Сайгатина) | 4 131,24 |
8. ООО «Газпром трансгаз Югорск» (п. Лыхма, Белоярский район) | 5 998,16 |
Тарифы указаны в руб./1000 куб.м (с учетом НДС).
Источники:
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Приказ от 07 сентября 2021 года № 54-нп «О внесении изменения в приложение к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 июня 2021 года № 35-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»»
Приказ от 13 июля 2021 года № 46-нп «О внесении изменения в приложение к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.06.2021 № 35-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
Приказ от 08 июня 2021 года № 35-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
Приказ от 03 сентября 2019 года №63-нп «О внесении изменения в приложение 1 к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2019 года № 44-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»»