Подведены итоги отбора проектов ВИЭ в 2023 году
Москва. 6 апреля 2023 года. АО «АТС» (100%-я дочерняя компания Ассоциации «НП Совет рынка») подвело итоги отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2023 году.
Отбор проектов ВИЭ в 2023 году проводился в отношении объектов ветровой гене-рации, солнечной генерации и гидрогенерации.
В рамках первого этапа отбора проектов ВИЭ, который проводился АО «АТС» в пери-од с 22 по 28 марта 2023 года, участники оптового рынка, выполнившие требования Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, предъявляемые для допуска к отбору, подали заявки в отношении 135 объектов, совокупная заявленная требуемая сумма годовой выручки которых составила 110 924 млн руб. Так, 70 заявок было подано в отношении объектов ветровой генерации, 65 заявок в отношении объектов солнечной генерации, в отношении объектов гидрогенерации заявок не поступило.
На втором этапе отбора, проводившемся с 29 марта по 4 апреля 2023 года, в рамках которого у участников в отношении объектов, заявленных на первом этапе отбора, была возможность подавать заявки со сниженными величинами показателя эффек-тивности, были скорректированы 33 заявки в отношении объектов ветровой генерации и 36 заявок в отношении объектов солнечной генерации.
В продленный период отбора, проводившийся 5 апреля, были скорректированы 65 заявок в отношении объектов солнечной генерации.
В результате по итогам отбора проектов ВИЭ 2023 года совокупно отобран 41 проект с общей суммой требуемой годовой выручки около 25 млрд руб.: ВЭС – 17 объектов с заявленной выручкой 11 521 млн руб., СЭС – 24 объекта с заявленной выручкой 13 641 млн руб. Суммарный заявленный плановый объем установленной мощности составил 1 825 МВт: ВЭС – 738,5 МВт, СЭС – 1 086,5 МВт.
Победителями отбора стали: по ветрогенерации – ООО «Уралэнергосбыт», по сол-нечной генерации — ООО «Юнигрин Пауэр», ООО «Солар Ритейл», ООО «Солар Улья-новск».
Отобранные объемы требуемой суммы годовой выручки от продажи электрической энергии и мощности, млн руб.
Вид ВИЭ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Ветровая генерация | - | 385 | 307 | 302 | 5 403 | 5 124 |
Солнечная генерация | - | 3 771 | 3 588 | 3 388 | 2 894 | - |
Гидрогенерация | - | - | - | - | - | - |
Тип ВИЭ | Планируемый год ввода в эксплуатацию | Предельный показатель эффективности, руб./МВт∙ч | Средневзвешенные заявленные показатели эффективности отобранных объектов, руб./МВт∙ч | Снижение (улучшение) заявленных показателей эффективности отобранных объектов относительно предельных, % |
ВЭС | 2025 | 7 116, 23 | 5 669,00 | 20 |
ВЭС | 2026 | 6 775,75 | 5 317,00 | 22 |
ВЭС | 2027 | 6 454,49 | 5 069,00 | 21 |
ВЭС | 2028 | 6 152,47 | 4594,59 | 25 |
ВЭС | 2029 | 5 869,67 | 4556,32 | 22 |
СЭС | 2025 | 11 812,27 | 7770,87 | 34 |
СЭС | 2026 | 11 280,80 | 7946,91 | 30 |
СЭС | 2027 | 10 711,70 | 7852,85 | 27 |
СЭС | 2028 | 10 318,17 | 7974,86 | 23 |
Участник ОРЭМ | Планируемый год ввода в эксплуатацию | Субъект РФ | Плановый объем установленной мощности объекта ВИЭ, МВт | Показатель эффективности генерирующего объекта ВИЭ, руб./МВт∙ч | Плановый годовой объем производства электрической энергии объекта ВИЭ, МВт∙ч |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2025 | Самарская область | 20 | 5 669 | 67 978 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2026 | Саратовская область | 17 | 5 317 | 57 781 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2027 | Самарская область | 17,55 | 5 069 | 59 650 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2028 | Республика Татарстан | 55 | 4 188 | 184 552 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2028 | Республика Татарстан | 45 | 4 317 | 150 997 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2028 | Республика Татарстан | 45 | 4 577 | 150 997 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2028 | Республика Татарстан | 45 | 4 688 | 150 997 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2028 | Республика Татарстан | 45 | 4 769 | 150 997 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2028 | Республика Татарстан | 45 | 4 777 | 150 997 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2028 | Республика Татарстан | 69 | 4 813 | 236 377 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2029 | Самарская область | 45 | 4 188 | 151 373 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2029 | Самарская область | 65 | 4 317 | 216 372 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2029 | Самарская область | 45 | 4 588 | 151 373 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2029 | Самарская область | 45 | 4 634 | 151 373 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2029 | Самарская область | 45 | 4 669 | 151 373 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2029 | Самарская область | 45 | 4 788 | 151 373 |
ООО «Уралэнергосбыт» | 2029 | Самарская область | 45 | 4 813 | 151 373 |
Участник ОРЭМ | Планируемый год ввода в эксплуатацию | Субъект РФ | Плановый объем установленной мощности объекта ВИЭ, МВт | Показатель эффективности генерирующего объекта ВИЭ, руб./МВт∙ч | Плановый годовой объем производства электрической энергии объекта ВИЭ, МВт∙ч |
ООО «Юнигрин Пауэр» | 2025 | Забайкальский край | 50 | 7 500 | 87 610 |
ООО «Юнигрин Пауэр» | 2025 | Забайкальский край | 50 | 7 500 | 87 610 |
ООО «Юнигрин Пауэр» | 2025 | Забайкальский край | 50 | 7 500 | 87 610 |
ООО «Юнигрин Пауэр» | 2025 | Саратовская область | 72 | 7 700 | 105 409 |
ООО «Солар Ритейл» | 2025 | Забайкальский край | 36,755 | 8 443 | 64 439 |
ООО «Солар Ритейл» | 2025 | Забайкальский край | 30 | 8 443 | 52 596 |
ООО «Солар Ритейл» | 2026 | Забайкальский край | 25 | 8 572 | 43 830 |
ООО «Солар Ритейл» | 2026 | Забайкальский край | 20 | 8 572 | 35 064 |
ООО «Юнигрин Пауэр» | 2026 | Астраханская область | 50 | 7 700 | 74 151 |
ООО «Юнигрин Пауэр» | 2026 | Астраханская область | 50 | 7 700 | 74 151 |
ООО «Юнигрин Пауэр» | 2026 | Астраханская область | 50 | 7 700 | 74 151 |
ООО «Юнигрин Пауэр» | 2026 | Забайкальский край | 50 | 7 550 | 77 203 |
ООО «Солар Ритейл» | 2026 | Забайкальский край | 40 | 8 444 | 72 933 |
ООО «Юнигрин Пауэр» | 2027 | Забайкальский край | 50 | 7 550 | 77 203 |
ООО «Юнигрин Пауэр» | 2027 | Забайкальский край | 50 | 7 550 | 77 203 |
ООО «Юнигрин Пауэр» | 2027 | Астраханская область | 60 | 7 700 | 74 151 |
ООО «Юнигрин Пауэр» | 2027 | Астраханская область | 60 | 7 700 | 74 151 |
ООО «Солар Ритейл» | 2027 | Забайкальский край | 50 | 8 392 | 91 166 |
ООО «Солар Ритейл» | 2027 | Забайкальский край | 20,626 | 8 392 | 37 608 |
ООО «Юнигрин Пауэр» | 2028 | Забайкальский край | 67 | 7 700 | 102 791 |
ООО «Юнигрин Пауэр» | 2028 | Забайкальский край | 67 | 7 700 | 102 791 |
ООО «Солар Ритейл» | 2028 | Забайкальский край | 40 | 8 334 | 72 933 |
ООО «Солар Ульяновск» | 2028 | Республика Бурятия | 18,122 | 8 334 | 29 707 |
ООО «Солар Ритейл» | 2028 | Забайкальский край | 30 | 8 334 | 54 700 |
В отношении отобранных проектов будут заключены договоры, обеспечивающие инвесторам получение оплаты мощности в течение 15-летнего периода исходя из заявленных на отбор ценовых параметров.
Полные итоги отбора проектов ВИЭ 2023 года опубликованы в соответствующем разделе на официальном сайте АО «АТС».
Информация об Ассоциации:
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффектив-ной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».
Основной целью деятельности Ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
Ассоциация «НП Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присо-единении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.
В соответствии с законодательством Членами Ассоциации обязаны стать все субъ-екты оптового рынка.
Информация об АО «АТС»:
Акционерное общество «Администратор торговой системы» (АО «АТС») – 100%-ная дочерняя компания Ассоциации «НП Совет рынка», с 1 апреля 2008 г. выполняет функции Коммерческого оператора ОРЭМ, занимается организацией торговли на оптовом рынке: в частности, заключением и организацией исполнения сделок по обращению электрической энергии, мощности и иных объектов торговли, обращение которых допускается на оптовом рынке.